Futsal Apertura 26-27
Posiciones por división. Toque un equipo para ver su página.
Coed
Todavía no hay equipos en esta división.
Feminil
Todavía no hay equipos en esta división.
Minis
Todavía no hay equipos en esta división.
Primera y Segunda
Tabla de posiciones de Primera y Segunda| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|
| 1 | Rebellions | 1 | 1 | 0 | 0 | +12 | 3 |
|---|
| 2 | | 1 | 1 | 0 | 0 | +8 | 3 |
|---|
| 3 | | 1 | 1 | 0 | 0 | +8 | 3 |
|---|
| 4 | | 1 | 1 | 0 | 0 | +6 | 3 |
|---|
| 5 | | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 |
|---|
| 6 | | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 |
|---|
| 7 | | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
|---|
| 8 | | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
|---|
| 9 | | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
|---|
| 10 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 11 | | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
|---|
| 12 | | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
|---|
| 13 | | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
|---|
| 14 | | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
|---|
| 15 | | 1 | 0 | 0 | 1 | -8 | 0 |
|---|
| 16 | | 1 | 0 | 0 | 1 | -12 | 0 |
|---|
Tercera
Tabla de posiciones de Tercera| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|
| 1 | | 1 | 1 | 0 | 0 | +11 | 3 |
|---|
| 2 | | 1 | 1 | 0 | 0 | +8 | 3 |
|---|
| 3 | | 1 | 1 | 0 | 0 |
|---|
U11
Todavía no hay equipos en esta división.
U13
Todavía no hay equipos en esta división.
U15
Todavía no hay equipos en esta división.
U17
Todavía no hay equipos en esta división.
U9
Todavía no hay equipos en esta división.