KIDS & Youth

Category U10 2014

Place Team JJ JG JE JP GF GC DIF PTOs
1 PUMAS 5 4 0 1 21 13 +8 12
2 ESPANOLA 6 3 1 2 29 20 +9 10
3 ZORROS 10 5 3 1 1 16 17 -1 10
4 CHONITOS 10 5 3 0 2 25 15 +10 9
5 LOS PRIMOS 6 3 0 3 26 21 +5 9
6 AZTECAS 5 2 0 3 18 24 -6 6
7 TIGRES JR 3 0 2 1 3 12 -9 2
8 CANARIOS 6 0 0 6 16 33 -17 0

Category U13 2011

Place Team JJ JG JE JP GF GC DIF PTOs
1 ZORROS BLACK 5 4 0 1 28 7 +21 12
2 AGUILAS JR 5 3 1 1 24 8 +16 10
3 LEONES FC 5 3 0 2 10 23 -13 9
4 RAYITOS 6 2 2 2 17 17 0 8
5 SHARKS 5 2 1 2 12 11 +1 7
6 ZORROS WHITE 5 2 0 3 11 17 -6 6
7 TIGRES 6 1 0 5 10 28 -18 3

Category U14 2010

Place Team JJ JG JE JP GF GC DIF PTOs
1 PECESITOS 6 5 1 0 37 7 +30 16
2 BOMBONES 6 5 1 0 38 10 +28 16
3 AGUILAS JR 6 3 0 3 20 22 -2 9
4 ZORROS 14 7 2 1 4 19 27 -8 7
5 COYOTES 6 1 1 4 9 34 -25 4
6 RAYOS 5 0 0 5 13 36 -23 0

Category U6 2018

Place Team JJ JG JE JP GF GC DIF PTOs
1 ZORRITOS BLACK 6 4 1 1 18 12 +6 13
2 AGUILITAS 6 3 0 3 14 12 +2 9
3 BABY REDS 6 2 2 2 15 12 +3 8
4 ZORRITOS WHITE 6 0 3 3 10 21 -11 3

Category U8 2016

Place Team JJ JG JE JP GF GC DIF PTOs
1 ESPANOLA JR 5 5 0 0 65 1 +64 15
2 LOBOS JR 5 4 0 1 31 26 +5 12
3 CHONITOS JR 5 2 1 2 18 33 -15 7
4 ZORROS BLACK 5 1 0 4 13 36 -23 3
5 ZORROS WHITE 6 0 1 5 9 40 -31 1
Share