Mens Soccer 7 vs 7 Otoño 2024

Category COED

Place Team JJ JG JE JP GF GC DIF PTOs
1 FUEGO MIX 6 5 0 1 43 27 +16 15
2 ANGELES MIX 6 5 0 1 42 26 +16 15
3 FUTURO MIX 6 4 0 2 46 30 +16 12
4 GALAXY MIX 6 3 0 3 34 28 +6 9
5 CHELEROS MIX 6 2 0 4 19 26 -7 6
6 CRAZY BELLIES 6 2 0 4 22 45 -23 6
7 ZORROS MIX 6 0 0 6 10 34 -24 0

Category PRIMERA Y SEGUNDA

Place Team JJ JG JE JP GF GC DIF PTOs
1 ZORROS 7 7 0 0 47 19 +28 21
2 PANTRY DOS 7 5 0 2 22 18 +4 15
3 XELA JU 7 4 2 1 24 17 +7 14
4 CORRECAMINOS 7 4 1 2 35 20 +15 13
5 SWSF 7 4 0 3 27 21 +6 12
6 OJOCALIENTE 7 3 1 3 19 21 -2 10
7 FOGATA 7 3 1 3 18 27 -9 10
8 IZABAL 7 2 2 3 23 23 0 8
9 PARIENTES 7 2 1 4 16 23 -7 7
10 FUTURO 7 2 0 5 32 32 0 6
11 SANTA FE FC 7 0 1 6 9 41 -32 1
12 SIVAR FC 5 0 0 5 0 13 -13 0

Category TERCERA

Place Team JJ JG JE JP GF GC DIF PTOs
1 TIESOS FC 7 5 0 2 48 23 +25 15
2 CHONITOS 7 5 0 2 38 25 +13 15
3 FOSILES 7 5 0 2 42 36 +6 15
4 COYOTES 7 4 2 1 31 20 +11 14
5 REDS 7 4 2 1 25 16 +9 14
6 GUERREROS 7 4 1 2 40 31 +9 13
7 CAFETALEROS 7 3 1 3 37 24 +13 10
8 NE PLUMBING 7 3 1 3 26 24 +2 10
9 CARIOCAS 7 2 1 4 18 25 -7 7
10 CHIBOLOS 7 2 1 4 19 32 -13 7
11 EL PAISANO 7 2 1 4 28 43 -15 7
12 COMPADRES 7 1 1 5 11 34 -23 4
13 MILAN 7 1 0 6 19 43 -24 3
Share