Mens Soccer 7 vs 7

Category COED

Place Team JJ JG JE JP GF GC DIF PTOs
1 FUEGO MIX 7 6 0 1 43 19 +24 18
2 FUTURO MIX 7 5 1 1 51 27 +24 16
3 ANGELES MIX 7 4 1 2 31 22 +9 13
4 ZORROS ACA MIX 6 1 0 5 13 24 -11 3
5 LOS CHIMIS MIX 7 0 0 7 13 59 -46 0

Category Primera 7

Place Team JJ JG JE JP GF GC DIF PTOs
1 SIVAR FC (1) 7 6 0 1 40 21 +19 18
2 ZORROS (2) 7 5 0 2 34 19 +15 15
3 REBELLIONS (3) 7 3 0 4 25 24 +1 9
4 AMERICA DOS (4) 7 3 0 4 23 27 -4 9
5 BOMBONES (5) 7 2 1 4 21 28 -7 7
6 LA RED (6) 7 2 1 4 12 30 -18 7

Category Segunda 7

Place Team JJ JG JE JP GF GC DIF PTOs
1 MONTUFAR (1) 7 5 1 1 31 20 +11 16
2 AZTECA (2) 7 5 0 2 40 19 +21 15
3 DESCANSO FC (3) 7 4 3 0 38 21 +17 15
4 GUERREROS (4) 7 4 3 0 37 23 +14 15
5 INTER M (5) 7 4 1 2 19 14 +5 13
6 SW SF (6) 7 3 2 2 18 16 +2 11
7 IZABAL (7) 7 3 1 3 22 26 -4 10
8 CARIOCAS 7 2 3 2 16 12 +4 9
9 PARIENTES (9) 7 3 0 4 13 20 -7 9
10 SANTA FE FC 7 2 1 4 14 19 -5 7
11 CORRECAMINOS 7 2 1 4 17 30 -13 7
12 LA FOGATA 7 2 1 4 20 33 -13 7
13 OJOCALIENTE 7 2 1 4 17 32 -15 7
14 CHONITOS 7 1 3 3 17 21 -4 6
15 FUERZA ESFERICA 7 0 0 7 7 22 -15 0

Category Tercera 7

Place Team JJ JG JE JP GF GC DIF PTOs
1 BOCA JRS (1) 7 6 1 0 36 16 +20 19
2 FOSILES (2) 7 5 0 2 34 24 +10 15
3 DEP AGS (3) 7 4 1 2 23 15 +8 13
4 REDS (4) 8 4 0 4 22 22 0 12
5 XELA JU (5) 7 4 0 3 27 27 0 12
6 CHONITOS JR 8 4 0 4 21 23 -2 12
7 FUTURO (7) 7 3 2 2 38 28 +10 11
8 EL PAISANO (8) 8 3 0 5 25 26 -1 9
9 COMPADRES 7 3 0 4 14 22 -8 9
10 LOS CHIBOLOS (10) 7 3 0 4 17 29 -12 9
11 MILAN 8 2 2 4 25 31 -6 8
12 NE PLUMBING FC 7 2 1 4 20 18 +2 7
13 ATLAS 7 0 0 7 14 39 -25 0
Share